| 专业 | 学历层次 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 上课地点 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 理工 | 函授 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 理工 | 函授 | 14 |
| 电气工程及其自动化(电力营销方向) | 专升本 | 3年 | 理工 | 函授 | 1 |
| 电气工程及其自动化(电气安全方向) | 专升本 | 3年 | 理工 | 函授 | 1 |
| 热能与动力工程 | 专升本 | 3年 | 理工 | 函授 | 1 |
| 工商管理 | 专升本 | 3年 | 管理 | 函授 | 1 |
| 工商管理 (工程管理方向) | 专升本 | 3年 | 管理 | 函授 | 1 |
| 环境科学与工程 | 专升本 | 3年 | 理工 | 函授 | 1 |
| 发电厂及电力系统 | 专科 | 4年 | 理科 | 函授 | 14 |
| 电厂化学 | 专科 | 4年 | 理科 | 函授 | 1 |
| 现代物流管理 | 专科 | 3年 | 文理 | 函授 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 理工 | 夜大 | 2、13 |
| 电气工程及其自动化(电力营销方向) | 专升本 | 3年 | 理工 | 夜大 | 2 |
| 工商管理 | 专升本 | 3年 | 理工 | 夜大 | 2、3 |
| 供用电技术 | 专科 | 4年 | 理科 | 夜大 | 2、11、12 |
| 计算机与信息管理 | 专科 | 3年 | 文理 | 夜大 | 1 |
| 发电厂及电力系统 | 专科 | 4年 | 理科 | 夜大 | 2 |
| 经济管理 | 专科 | 3年 | 文理 | 夜大 | 2、3、4、5、6、7 |
| 会计学 | 专科 | 3年 | 文理 | 夜大 | 4 |
| 现代物流管理 | 专科 | 3年 | 文理 | 夜大 | 2、4、7、8、9、10 |
2.
1.国顺东路
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14.