上海函授站2009-2010学年第二学期面授通知
发布时间:2010-03-02 浏览次数:2990
上海电力学院成教学院 | |
上海函授站2009-2010学年第二学期面授通知 | |
|
各位学员: | |
根据教学计划,本学期面授安排如下: | |
|
班级 | 课程名称 | 课时 | 上课时间 | 教师 | 考试时间 | 教室 | |
08电升 | 电力系统监控技术 | 30 | 4月22-25日 | 周波 | 4月26日下午 | 202 | |
08电升 | 高电压技术 | 24 | 4月19-21日 | 边晓燕 | 4月26日上午 | 202 | |
08电升 | 微机保护 | 24 | 4月14、15日,17日 | 罗萍萍 | 4月18日上午 | 202 | |
08电升 | 概论课 | 8 | 4月16日 | 焦娅敏 | 4月18日下午 | 202 | |
08热升 | 燃气-蒸汽联合循环 | 24 | 4月14、15、17日 | 丁家峰 | 4月18日上午 | 102 | |
08热升 | 火电厂计算机控制 | 30 | 4月19-22日 | 钱虹 | 4月26日上午 | 102 | |
08热升 | 循环流化床 | 24 | 4月23-25日 | 任建兴 | 4月26日下午 | 102 | |
08热升 | 概论课 | 8 | 4月16日 | 焦娅敏 | 4月18日下午 | 202 | |
09电升 | 英语(三) | 24 | 5月27日下午和晚上、28-29日 | 孙怀香 | 随堂考试 | 202 | |
09电升 | 电工学原理(下) | 24 | 5月15、16、18日 | 宋金煜 | 5月23日上午 | 202 | |
09电升 | 自控理论 | 30 | 5月22日、24-26日 | 完颜绍会 | 5月27日 上午 | 202 | |
09电升 | 电力系统分析(上) | 30 | 5月17、19、20、21日 | 涂轶昀 | 5月23日上午 | 202 | |
10电升 | 高等数学II | 32 | 6月22-25日 | 张开军 | 6月26日下午 | 202 | |
10电升 | 英语(一) | 32 | 6月18-21日 | 曹淑珍 | 6月26日上午 | 202 | |
10电升 | 电力企业创新管理 | 16 | 6月27-28日 | 谢品杰 | 7月2日下午 | 202 | |
10电升 | C语言程序设计 | 24 | 6月29、30日,7月1日 | 吴建国 | 7月2日上午 | 202 | |
10热升 | 高等数学II | 32 | 6月22-25日 | 于洪霞 | 6月26日下午 | 102 | |
10热升 | 英语(一) | 32 | 6月18-21日 | 曹淑珍 | 6月26日上午 | 202 | |
10热升 | 传热、传质学 | 32 | 6月27-30日 | 段芮 | 7月1日 | 102 | |
10环升 | 高等数学II | 32 | 6月22-25日 | 于洪霞 | 6月26日下午 | 102 | |
10环升 | 英语(一) | 32 | 6月18-21日 | 曹淑珍 | 6月26日上午 | 202 | |
10环升 | 基础化学(上) | 32 | 6月27-30日 | 杨延 | 7月1日 | 201 | |
10用电 | 英语(一) | 32 | 6月18、19、21、22日 | 孙怀香 | 6月26日上午 | 203 | |
10用电 | 高等数学(上) | 32 | 6月20、23、24、25日 | 沈兴良 | 6月26日下午 | 203 | |
10用电 | 计算机基础 | 16 | 6月27-28日 | 吴建国 | 7月3日下午 | 203 | |
10用电 | 机械制图与CAD | 32 | 6月29、30日,7月1、2日 | 周金芝 | 7月3日上午 | 203 | |
|
注:因部分教师日校还有课,故面授课程时间可能有所变动,请学员们面授时注意班主任的通知,带好相 | |
关书籍以免耽误上课。 | |
二、补考安排: | |
上学期不及格或缺考课程补考安排在面授期间进行。 | |
三、请学员先预习功课,面授时应交测验作业,并带好学生证、身份证及计算器等学习用品。 | |
四、各函授生必须在面授前准时向班主任报到。因公、因病不能如期报到者,必须请假批准,否则按学籍 | |
规定处理。请各单位给予面授期间公假。 | |
五、 我院地址:国顺东路25号,邮编:200433。 | |
电话:08级班主任沈清和、10级班主任黄莉珍:65347457; | |
09级班主任居德彬:65300680; | |
教务科:65339093; 学生科:65338019 | |
| 2010年3月1日 | | |
| | | |
| | | | | | | |